View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.zver.   
View Record  1019200706  2022/085  Faktúra - výmer dane  382,61 €  OBEC PUKANEC Obecný úrad  25. 11. 2022
View Record  1020210060  2021096  Faktúra za ťažbu  2 159,86 €  DE-SKA, s.r.o.  27. 1. 2022
View Record  1020210061  2021097  Faktúra z uhadzovanie haluziny  1 260,00 €  DE-SKA, s.r.o.  27. 1. 2022
View Record  1020220028  2022/033  Faktúra za ťažbu  1 980,38 €  DE-SKA, s.r.o.  28. 6. 2022
View Record  1020220050  2022/070  Faktúra za ťažbu  3 447,48 €  DE-SKA, s.r.o.  27. 10. 2022
View Record  1020220056  2022/087  Faktúra za ťažbu  756,00 €  DE-SKA, s.r.o.  25. 11. 2022
View Record  1020220063  2022/094  Faktúra za ťažbu  1 063,20 €  DE-SKA, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  1020220067  2022/105  Faktúra za ťažbu  1 814,40 €  DE-SKA, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  102023  2022/108  Faktúra za PO 12/2022  40,00 €  Hasič, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  1021381369  2021099  Faktúra za the hosting rok2022  13,16 €  Websupport, s.r.o.  27. 1. 2022
View Record  1021382206  2021103  Faktúra za doménu  15,00 €  Websupport, s.r.o.  27. 1. 2022
View Record  1022022  2022/050  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  5. 8. 2022
View Record  1022351507  2022/063  Faktúra za služby - MAN  3 004,74 €  Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o.  27. 10. 2022
View Record  1022365129  2022/104  Faktúra za hosting  15,13 €  Websupport, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  1022366596  2022/103  Faktúra za doménu  15,59 €  Websupport, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  12022  2022/031  Faktúra za ťažbu  1 627,00 €  Jozef Jaško jr.  26.5.2022
View Record  12022  2022/056  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  27. 10. 2022
View Record  12022  2022/089  Faktúra za ťažbu  1 891,00 €  Ivan Pukša  25. 11. 2022
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH