Faktúry 2021
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.zver.   
View Record  412021  2021023  Faktúra za nájom za vyťažene  363,78 €  OBEC PUKANEC Obecný úrad  19. 5. 2021
View Record  1892021  2021077  Faktúra za nájonomné za pozemk  1 229,95 €  OBEC PUKANEC Obecný úrad  18. 10. 2021
View Record  720201  2021059  Faktúra za opravu oplatku v po  510,00 €  Peter Pacher  25.8.2021
View Record  21020041  2021045  Faktúra za opravu Pc+ licencie  520,58 €  Pavel Watzka - ARPIS  21. 6. 2021
View Record  20211299  2021037  Faktúra za pneo služby  1 173,44 €  DARU-TRANS spol. s r.o.  21. 6. 2021
View Record  20211895  2021065  Faktúra za pneo služby  24,90 €  DARU-TRANS spol. s r.o.  16. 9. 2021
View Record  1382021  2021070  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  16. 9. 2021
View Record  512021  2021022  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  19. 5. 2021
View Record  382021  2021014  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  20. 4. 2021
View Record  1892021  2021094  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  10. 12. 2021
View Record  992021  2021054  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  23. 7. 2021
View Record  712021  2021031  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  19. 5. 2021
View Record  1762021  2021088  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  10. 12. 2021
View Record  92017  2021007  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  15. 2. 2021
View Record  262021  2021004  Faktúra za PO 1/2021  40,00 €  Hasič, s.r.o.  15. 2. 2021
View Record  862021  2021041  Faktúra za PO 5/2021  40,00 €  Hasič, s.r.o.  21. 6. 2021
View Record  1502021  2021078  Faktúra za PO 9/2021  40,00 €  Hasič, s.r.o.  18. 10. 2021
View Record  2021116  2021049  Faktúra za podporu programu  89,99 €  FORESTA SK a.s.  23. 7. 2021