View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.zver.   
View Record  1020220056  2022/087  Faktúra za ťažbu  756,00 €  DE-SKA, s.r.o.  25. 11. 2022
View Record  1020210061  2021097  Faktúra z uhadzovanie haluziny  1 260,00 €  DE-SKA, s.r.o.  27. 1. 2022
View Record  1020220063  2022/094  Faktúra za ťažbu  1 063,20 €  DE-SKA, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  1020220028  2022/033  Faktúra za ťažbu  1 980,38 €  DE-SKA, s.r.o.  28. 6. 2022
View Record  1020220050  2022/070  Faktúra za ťažbu  3 447,48 €  DE-SKA, s.r.o.  27. 10. 2022
View Record  1020220067  2022/105  Faktúra za ťažbu  1 814,40 €  DE-SKA, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  1020210060  2021096  Faktúra za ťažbu  2 159,86 €  DE-SKA, s.r.o.  27. 1. 2022
View Record  3022400032  2022/047  Faktúra za Stravné lístky  463,20 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  5. 8. 2022
View Record  322809458  2022/032  Faktúra za stravné lístky  463,20 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  26.5.2022
View Record  322817275  2022/073  Faktúra za SL  262,00 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  27. 10. 2022
View Record  3228131323  2022/054  Faktúra za stravné lístky  463,20 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  5. 8. 2022
View Record  3022411448  2022/082  Faktúra za SL  262,00 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  27. 10. 2022
View Record  322819005  2022/086  Faktúra za SL  313,20 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  25. 11. 2022
View Record  3222807295  2022/021  Faktúra za stravné lístky  213,87 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  26.5.2022
View Record  3222815104  2022/060  Faktúra za SL  284,02 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  27. 10. 2022
View Record  3222805357  2022/014  Faktúr za lístky  251,76 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  12. 4. 2022
View Record  3222822851  2022/101  Faktúra za SL  319,20 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  19. 1. 2023
View Record  3022901538  2021109  Faktúra za SL 12/2021  210,80 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  27. 1. 2022
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH