View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.zver.   
View Record  12022  2022/056  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  27. 10. 2022
View Record  1912022  2022/109  Faktúra za PO 11/2022  40,00 €  Hasič, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  102023  2022/108  Faktúra za PO 12/2022  40,00 €  Hasič, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  352022  2022/013  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  12. 4. 2022
View Record  1022022  2022/050  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  5. 8. 2022
View Record  1782022  2022/090  Faktúra za PO 10/2022  40,00 €  Hasič, s.r.o.  25. 11. 2022
View Record  1352022  2022/064  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  27. 10. 2022
View Record  702022  2022/028  Faktúra nza PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  26.5.2022
View Record  12022  2021108  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  27. 1. 2022
View Record  1492022  2022/076  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  27. 10. 2022
View Record  202022  2022/007  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  28. 2. 2022
View Record  222  2022/092  Faktúra za ťažbu 10/2022  613,00 €  Ivan Pukša  19. 1. 2023
View Record  12022  2022/089  Faktúra za ťažbu  1 891,00 €  Ivan Pukša  25. 11. 2022
View Record  322  2022/097  Faktúra zs ťažbu  5 727,96 €  Ivan Pukša  19. 1. 2023
View Record  12022  2022/069  Faktúra za ťažbu  1 099,33 €  Ivan Pukša POHOSTINSTVO  27. 10. 2022
View Record  32022  2022/083  Faktúra za ťažbu  1 731,00 €  Ivan Pukša POHOSTINSTVO  27. 10. 2022
View Record  22022  2022/079  Faktúra za ťažbu  1 105,78 €  Ivan Pukša POHOSTINSTVO  27. 10. 2022
View Record  52022  2022/067  Faktúra za ťažbu  913,01 €  Jozef Jaško jr.  27. 10. 2022
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH