View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.zver.   
View Record  699009146  2022/098  Faktúra za certifikáciu 2022  127,46 €  Lesy SR š.p. B.Bystrica  19. 1. 2023
View Record  2404115022  2022/072  Poistné LV896YL  128,59 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  27. 10. 2022
View Record  2404115022  2022/061  Faktúra za poistenie LV 896 YL  128,59 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  27. 10. 2022
View Record  2404115022  2022/010  Fakúta za poistne LV896YL  128,59 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  12. 4. 2022
View Record  1021381369  2021099  Faktúra za the hosting rok2022  13,16 €  Websupport, s.r.o.  27. 1. 2022
View Record  2404115022  2021102  Faktúra za poistné 2022  142,88 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  27. 1. 2022
View Record  315101766  2021110  Faktúra za vodné  147,77 €  Záp.vodárenská spoločnosť a.s.  27. 1. 2022
View Record  1021382206  2021103  Faktúra za doménu  15,00 €  Websupport, s.r.o.  27. 1. 2022
View Record  1022365129  2022/104  Faktúra za hosting  15,13 €  Websupport, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  1022366596  2022/103  Faktúra za doménu  15,59 €  Websupport, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  6814771696  2021100  Faktúra za poistné 2022  198,55 €  Komunálna poisťovňa  27. 1. 2022
View Record  22022  2022/043  Fakttúra za ťažbu  2 002,97 €  Jozef Jaško jr.  28. 6. 2022
View Record  62022  2022/099  Faktúra za ťažbu  2 139,66 €  Jozef Jaško jr.  19. 1. 2023
View Record  1020210060  2021096  Faktúra za ťažbu  2 159,86 €  DE-SKA, s.r.o.  27. 1. 2022
View Record  2022003  2022/062  Faktúra za ťažbu  2 224,64 €  Erik Palkovič  27. 10. 2022
View Record  32022  2022/048  Faktúra za ťažbu  2 332,13 €  Jozef Jaško jr.  5. 8. 2022
View Record  3022901538  2021109  Faktúra za SL 12/2021  210,80 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  27. 1. 2022
View Record  3222807295  2022/021  Faktúra za stravné lístky  213,87 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  26.5.2022
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH