View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.zver.   
View Record  325100930  2022/052  Faktúra za vodné  394,94 €  Záp.vodárenská spoločnosť a.s.  5. 8. 2022
View Record  12022  2022/001  Faktúra za ťažbu  4 223,05 €  Juraj Jaško  28. 2. 2022
View Record  22022  2022/009  Faktúra za ťažbu  4 368,62 €  Juraj Jaško  12. 4. 2022
View Record  1782022  2022/090  Faktúra za PO 10/2022  40,00 €  Hasič, s.r.o.  25. 11. 2022
View Record  1912022  2022/109  Faktúra za PO 11/2022  40,00 €  Hasič, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  12022  2021108  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  27. 1. 2022
View Record  702022  2022/028  Faktúra nza PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  26.5.2022
View Record  1352022  2022/064  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  27. 10. 2022
View Record  522022  2022/017  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  12. 4. 2022
View Record  102023  2022/108  Faktúra za PO 12/2022  40,00 €  Hasič, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  872022  2022/035  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  28. 6. 2022
View Record  352022  2022/013  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  12. 4. 2022
View Record  202022  2022/007  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  28. 2. 2022
View Record  1492022  2022/076  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  27. 10. 2022
View Record  1022022  2022/050  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  5. 8. 2022
View Record  12022  2022/056  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  27. 10. 2022
View Record  279  2022/066  Faktúra za pneumatiky  420,04 €  reifen s. r. o.  27. 10. 2022
View Record  20220088  2022/002  Faktúra za servis Man  445,82 €  DARU-TRANS spol. s r.o.  28. 2. 2022
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH