View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.zver.   
View Record  20212970  2021098  Faktúra za pneumatiky MAN  843,80 €  DARU-TRANS spol. s r.o.  27. 1. 2022
View Record  1492022  2022/076  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  27. 10. 2022
View Record  12022  2022/056  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  27. 10. 2022
View Record  1352022  2022/064  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  27. 10. 2022
View Record  1022022  2022/050  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  5. 8. 2022
View Record  872022  2022/035  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  28. 6. 2022
View Record  352022  2022/013  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  12. 4. 2022
View Record  12022  2021108  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  27. 1. 2022
View Record  202022  2022/007  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  28. 2. 2022
View Record  522022  2022/017  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  12. 4. 2022
View Record  1782022  2022/090  Faktúra za PO 10/2022  40,00 €  Hasič, s.r.o.  25. 11. 2022
View Record  1912022  2022/109  Faktúra za PO 11/2022  40,00 €  Hasič, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  102023  2022/108  Faktúra za PO 12/2022  40,00 €  Hasič, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  2404114996  2022/059  Faktúra za poistenie LV 199 DI  372,74 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  27. 10. 2022
View Record  2404115022  2022/061  Faktúra za poistenie LV 896 YL  128,59 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  27. 10. 2022
View Record  9021157  2022/025  Faktúra za poistnie  273,47 €  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  26.5.2022
View Record  2404115022  2021102  Faktúra za poistné 2022  142,88 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  27. 1. 2022
View Record  2404114996  2021101  Faktúra za poistné 2022  372,74 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  27. 1. 2022
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH