View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.zver.   
View Record  325100930  2022/052  Faktúra za vodné  394,94 €  Záp.vodárenská spoločnosť a.s.  5. 8. 2022
View Record  325100415  2022/020  Faktúra za vodné  313,69 €  Záp.vodárenská spoločnosť a.s.  26.5.2022
View Record  520222  2022/030  Faktúra za výstavbu oplotku  1 466,00 €  Peter Pacher  26.5.2022
View Record  205220140  2022/023  Faktúra za za servis na LV199D  255,60 €  LIFT TECH s.r.o.  26.5.2022
View Record  2022029  2022/003  Faktúra za členský príspevok  344,00 €  Združenie obecných lesov SR  28. 2. 2022
View Record  1020220063  2022/094  Faktúra za ťažbu  1 063,20 €  DE-SKA, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  2022004  2022/095  Faktúra za ťažbu  1 752,48 €  Erik Palkovič  19. 1. 2023
View Record  12022  2022/089  Faktúra za ťažbu  1 891,00 €  Ivan Pukša  25. 11. 2022
View Record  1020220067  2022/105  Faktúra za ťažbu  1 814,40 €  DE-SKA, s.r.o.  19. 1. 2023
View Record  62022  2022/099  Faktúra za ťažbu  2 139,66 €  Jozef Jaško jr.  19. 1. 2023
View Record  1020210060  2021096  Faktúra za ťažbu  2 159,86 €  DE-SKA, s.r.o.  27. 1. 2022
View Record  1020220056  2022/087  Faktúra za ťažbu  756,00 €  DE-SKA, s.r.o.  25. 11. 2022
View Record  2022003  2022/062  Faktúra za ťažbu  2 224,64 €  Erik Palkovič  27. 10. 2022
View Record  12022  2022/001  Faktúra za ťažbu  4 223,05 €  Juraj Jaško  28. 2. 2022
View Record  22022  2022/009  Faktúra za ťažbu  4 368,62 €  Juraj Jaško  12. 4. 2022
View Record  2022001  2022/015  Faktúra za ťažbu  1 960,56 €  Erik Palkovič  12. 4. 2022
View Record  32022  2022/018  Faktúra za ťažbu  3 005,14 €  Juraj Jaško  12. 4. 2022
View Record  12022  2022/031  Faktúra za ťažbu  1 627,00 €  Jozef Jaško jr.  26.5.2022
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH